EPS EPS Tippspiel Spieltag 11 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | pres.sure | 20 |
| 2. | PrinceVince | 17 |
| 3. | Kunzi | 14 |
| . | Cien | 14 |
| . | Aeneis | 14 |
| 6. | Balnazza | 13 |
| . | Acro | 13 |
| . | Sokol | 13 |
| 9. | MasterOfPi | 10 |
| . | zeRo | 109 |
| 11. | LoGON | 9 |
| 12. | StoRm | 7 |
|
| Kommentare (0) | 19.05.2010, 10:20 Uhr , Befaro | Kategorie:
Community |
| Kommentar schreiben: |
| Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Bitte logge dich oben ein. |